Name | Hakenleitersteigen - Frauen | ||
---|---|---|---|
Wertungsgruppe | Hakenleitersteigen - Frauen | ||
Mannschaftswertung | Ja | ||
Startlisten |
|
||
Cup-Serie |
Name | Mannschaft | Bestzeit | Lauf 1 | Lauf 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jessica Kubik i | Taura | 8,45 | 8,45 | 8,57 |
2. | Melissa Naudszus i | Taura | 9,22 | 9,22 | 10,97 |
3. | Elena Michel i | Dresden-Bühl | 10,03 | 10,56 | 10,03 |
4. | Linda Bindig i | Taura | 11,03 | 11,68 | 11,03 |
5. | Alex Franke i | Dresden-Bühl | 11,28 | 11,57 | 11,28 |
6. | Kim Riesner i | Dresden-Bühl | 11,65 | 11,94 | 11,65 |
7. | Maya Rad i | Taura | 11,78 | 12,70 | 11,78 |
8. | Pia Riesner i | Dresden-Bühl | 12,16 | 12,16 | 13,39 |
Mannschaft | Zeit | |
---|---|---|
1. | FF Taura | 28,70 |
Jessica Kubik 8,45, Melissa Naudszus 9,22, Linda Bindig 11,03 Maya Rad 11,78 | ||
2. | FF Dresden-Bühlau | 32,96 |
Elena Michel 10,03, Alex Franke 11,28, Kim Riesner 11,65 Pia Riesner 12,16 |